| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Rare | Very Rare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → | ┬ | ┬ | → | or | or | |||||||
| │ | ├ | → | or | or | ||||||||
| │ | └ | → | or | or | ||||||||
| ├ | ┬ | → | or | |||||||||
| │ | ├ | → | or | or | ||||||||
| │ | └ | → | or | |||||||||
| ├ | | ┬ | → | or | or | |||||||
| │ | ├ | → | or | or | ||||||||
| │ | └ | → | or | or | ||||||||
| └ | | ┬ | → | or | ||||||||
| └ | → | or | or |
Ket : Klik Pada Gambar Pet Untuk Melihat bahan evolusi dan informasi dari masing-masing Pet.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar